PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » Osłony lusterek » Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018
Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018
Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018
Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018
Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018
Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver  AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018

Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: mt_265875

Kod producenta: AM-MCOAU0008

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4099654032198

Cena: 505,00 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver AUDI A6 C7 (4G) Sedan Allroad Avant 2012-2018

Ten ekskluzywny zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver został stworzony specjalnie dla AUDI A6 C7 (4G), który jest modelem dostępnym w wersji Sedan oraz Avant.

Zestaw osłon jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, co zapewnia trwałość i wytrzymałość przez wiele lat eksploatacji.

Dzięki kolorowi Matt Silver, elementy tego zestawu doskonale komponują się z oryginalnym wykończeniem pojazdu, nadając mu elegancki wygląd.

Zestaw jest przeznaczony dla modeli AUDI A6 C7 (4G) produkowanych w latach od 2012 do 2018, gwarantując idealne dopasowanie do tych konkretnych wersji.

Osłony lusterek bocznych są niezbędnym elementem ochronnym, zapobiegając zarysowaniom i uszkodzeniom luster oraz nadając pojazdowi wyjątkowy wygląd.

Dodatkowo, instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych specjalistycznych narzędzi, dzięki czemu każdy może samodzielnie zamontować ten zestaw.

Matt Silver to kolor, który jest bardzo łatwy do utrzymania w czystości, dzięki czemu zestaw będzie prezentował się zawsze perfekcyjnie.

Dzięki osłonom lusterek bocznych, AUDI A6 C7 (4G) zyskuje nie tylko funkcjonalność, ale także dodatkową estetykę, która wyróżni pojazd na drodze.

Zestaw osłon lusterek bocznych Matt Silver to doskonałe uzupełnienie dla właścicieli AUDI A6 C7 (4G), którzy dbają o wygląd i stan techniczny swojego pojazdu.

Wybierając ten produkt, otrzymujesz gwarancję jakości i doskonałego dopasowania do AUDI A6 C7 (4G), zapewniając najlepszą ochronę i wygląd dla Twojego pojazdu.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Boczne
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Matt, Silver
  • Rok od: 2012
  • Rok do: 2018

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2010 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) 2995 300 (220) 2010 - 2012
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2010 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773 204 (150) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995 300 (220) 2011 - 2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLC, CMGB) 1968 177 (130) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CLAB) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLD) 1968 163 (120) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CEUC) 3993 420 (309) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CDNB) 1984 180 (132) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2011 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAEB) 1984 211 (155) 2011 - 2013
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) 1984 245 (180) 2011 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) 1968 136 (100) 2012 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CAEB) 1984 211 (155) 2012 - 2015
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CAED) 1984 220 (162) 2013 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995 310 (228) 2012 - 2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967 204 (150) 2012 - 2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CKVC, CDUD) 2967 245 (180) 2012 - 2016
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967 313 (230) 2012 - 2014
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 quattro (CRDB, CWUB) 3993 560 (412) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) 1968 190 (140) 2013 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 1.8 TFSI (CYGA) 1798 190 (140) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI (CSUD, DDCB) 1968 150 (110) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCB, CZVD) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI (CTCC, CZVB) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967 326 (240) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) S6 quattro (CTGE) 3993 450 (331) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) 2967 211 (155) 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) 2967 218 (160) 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967 272 (200) 2014 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967 320 (235) 2012 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995 333 (245) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) 1968 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) 1984 252 (185) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984 249 (183) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984 252 (185) 2015 - 2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) (2012-2018) 3.0 TDI quattro (CZVF) 2967 190 (140) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) RS6 performance quattro (CWUC) 3993 605 (445) 2015 - 2018
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773 220 (162) 2014 - 2018

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu