

Wymiary:
Wkładka 33-2092 dedykowana jest do poniższych pojazdów:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 1998 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1997 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1997 | LAVERDA SPORT 650 - All | ||
| 1997 | LAVERDA GHOST 650 - All | ||
| 1997 | LAVERDA FORMULA 650 - All | ||
| 1997 | LAVERDA 668 650 - All | ||
| 1996 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1996 | LAVERDA SPORT 650 - All | ||
| 1996 | LAVERDA GHOST 650 - All | ||
| 1996 | LAVERDA FORMULA 650 - All | ||
| 1996 | LAVERDA 668 650 - All | ||
| 1995 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1995 | LAVERDA SPORT 650 - All | ||
| 1995 | LAVERDA GHOST 650 - All | ||
| 1995 | LAVERDA FORMULA 650 - All | ||
| 1995 | LAVERDA 668 650 - All | ||
| 1994 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1993 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1993 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1992 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1992 | VOLKSWAGEN | JETTA III | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1992 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1992 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1991 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - Eng. ABX |
| 1991 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1991 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1991 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1990 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1990 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1990 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1990 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1989 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1989 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1989 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1989 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1988 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1988 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1988 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1988 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1987 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1987 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1987 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1987 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1986 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1986 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - GU/RH Eng. 84/90BHP |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1986 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1986 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1985 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1985 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1985 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1985 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1984 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1984 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | JETTA II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1984 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 F/I - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.8L L4 CARB - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - 72/75BHP |
| 1984 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - 72/75BHP |
| 1984 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.8L L4 F/I - 90BHP |
| 1983 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1983 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1983 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 F/I - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF II | 1.6L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.8L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1983 | VOLKSWAGEN | CABRIO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1982 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1982 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.6L L4 F/I - All |
| 1982 | VOLKSWAGEN | CADDY I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1981 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - Exc., 70BHP |
| 1981 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1981 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1981 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1981 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1981 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1980 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.6L L4 CARB - From 8/80, Exc., 70BHP |
| 1980 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1980 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1980 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1980 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1980 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1979 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1979 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.6L L4 CARB - 85BHP |
| 1979 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1979 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1979 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1978 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1978 | VOLKSWAGEN | JETTA I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1978 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1978 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1977 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1977 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1977 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1976 | VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.5L L4 CARB - All |
| 1976 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1976 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - All |
| 1975 | VOLKSWAGEN SCIROCCO 92 L4 CARB - Non-US, From 8/75 | ||
| 1975 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.6L L4 CARB - All |
| 1975 | VOLKSWAGEN | GOLF I | 1.5L L4 CARB - From 8/75 |
Wkładka pasuje zamiennie z poniższymi numerami OEM:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.