PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » Progi, dokładki progów BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie
Progi, dokładki progów  BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnieProgi, dokładki progów  BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie
Progi, dokładki progów  BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie
Progi, dokładki progów  BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie

Progi, dokładki progów BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: mt_266526

Kod producenta: AM-SKIBM0038

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4099654036462

Cena: 560,00 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Progi, dokładki progów BMW 4 (F32) Coupe 4 (F33) Cabrio 2013-obecnie

Progi i dokładki progów to niezwykle istotne elementy wyposażenia dla posiadaczy samochodów marki BMW z modelami 4 (F32) Coupe i 4 (F33) Cabrio, produkowane od roku 2013.

Wykonane z tworzywa PP, o powierzchni podkładu w kolorze Raw Material Grey, progi te doskonale wpasowują się w boczne panele nadwozia. Stanowią nie tylko element estetyczny, ale także pełnią funkcję ochronną, zapobiegając zarysowaniom i uszkodzeniom bocznych paneli.

Dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu do nadwozia, progi i dokładki progów oferują nie tylko estetykę, ale również zapewniają zwiększoną aerodynamikę dla modeli Coupe i Cabrio. Są więc nie tylko elementem dekoracyjnym, ale także funkcjonalnym.

Progi te są dedykowane dla obu typów nadwozia: Coupe oraz Cabrio, zapewniając spójny wygląd oraz ochronę dla obu wersji modeli BMW 4.

Wysoka jakość materiałów i precyzyjne wykonanie gwarantują trwałość i odporność na warunki zewnętrzne, co przekłada się na długotrwałą ochronę dla bocznych paneli nadwozia.

Dzięki solidnemu montażowi, progi te dają pewność, że pozostaną na miejscu nawet podczas ekstremalnych warunków drogowych, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Zakup progu i dokładek progów to doskonała inwestycja w estetykę i ochronę nadwozia, podkreślając jednocześnie sportowy charakter oraz stylowe wykonanie modeli BMW 4 Coupe i Cabrio.

Dzięki wszechstronnym korzyściom, progi te stanowią niezastąpiony element wyposażenia dla posiadaczy modeli BMW 4 (F32) Coupe i 4 (F33) Cabrio.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Coupe, Cabrio
  • Pozycja: Boczne
  • Materiał: Tworzywo PP
  • Kolor: Raw Material Grey
  • Powierzchnia: Podkład

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu