PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » *Kategoria tymczasowa » Lotka skrzydło Gloss Black AUDI A3 (8V) Sportback 2014-2021
Lotka skrzydło Gloss Black  AUDI A3 (8V) Sportback 2014-2021

Lotka skrzydło Gloss Black AUDI A3 (8V) Sportback 2014-2021

Koszt wysyłki: od 18,00 zł

Numer katalogowy: mt_268081

Kod producenta: AM-ROSAU0005

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4099654034307

Cena: 280,00 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny
Powiadom mnie o dostępności

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Lotka skrzydło Gloss Black AUDI A3 (8V) Sportback 2014-2021

Lotka skrzydło w kolorze Gloss Black to doskonałe uzupełnienie dla AUDI A3 (8V) Sportback produkowanego w latach 2014-2021.

Wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, lotka skrzydło doskonale pasuje do Hatchback 5D.

Dzięki swojemu matowemu wykończeniu w kolorze Gloss Black, lotka skrzydło dodaje sportowego i stylowego wyglądu.

Produkt jest przeznaczony do montażu na tył pojazdu, pasując idealnie do sylwetki AUDI A3 (8V) Sportback.

Lotka skrzydło jest zaprojektowana tak, aby pasowała do pojazdów produkowanych aż do roku 2021.

Wybierając lotkę skrzydło w kolorze Gloss Black, zapewnisz elegancki i nowoczesny wygląd swojemu AUDI A3 (8V) Sportback.

Dzięki dokładnemu dopasowaniu do pojazdu, montaż lotki skrzydło jest szybki i prosty.

Lotka skrzydło Gloss Black jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących wysokiej jakości i stylowego dodatku do swojego AUDI A3 (8V) Sportback.

Dodając lotkę skrzydło do swojego pojazdu, podkreślisz sportowe i dynamiczne cechy auta.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Hatchback 5D
  • Pozycja: Tył
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Gloss Black
  • Rok od: 2014
  • Rok do: 2021

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFA) 1968 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CMBA, CXSA) 1395 122 (90) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA) 1968 150 (110) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRFC) 1968 143 (105) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI (CJSA, CJSB) 1798 180 (132) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CLHA) 1598 105 (77) 2012 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CPTA) 1395 140 (103) 2013 - 2014
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI quattro (CRBC, CRLB, DCYA) 1968 150 (110) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXC, DNUE) 1984 300 (221) 2012 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.8 TFSI quattro (CJSB) 1798 180 (132) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CJZA) 1197 105 (77) 2013 - 2015
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CUNA, DGCA) 1968 184 (135) 2013 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TDI (CRBD, CRLC) 1968 136 (100) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXB) 1984 280 (206) 2013 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (CRKB, CXXB, DBKA) 1598 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI g-tron (CPWA) 1395 110 (81) 2013 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.2 TFSI (CYVB) 1197 110 (81) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI (CXSB, CZCA) 1395 125 (92) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TSI (CZEA) 1395 150 (110) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXF) 1984 286 (210) 2014 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (CZGB) 2480 367 (270) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI quattro (CXXB) 1598 110 (81) 2015 - 2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.4 TFSI e-tron (CUKB, CXUA, DGEA) 1395 204 (150) 2014 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.0 TFSI (CHZD, DKRF) 999 115 (85) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXG, DJHA) 1984 310 (228) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI quattro (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 2.0 TFSI (CZPB, DKZA) 1984 190 (140) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) S3 quattro (CJXD, DJHB) 1984 290 (213) 2016 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.6 TDI (DDYA) 1598 115 (85) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) RS3 quattro (DAZA, DNWA) 2480 400 (294) 2017 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 1.5 TFSI (DADA) 1498 150 (110) 2017 - 2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TFSI (DKRF) 999 116 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TFSI (DADA, DPCA) 1498 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 TDI (DGTE) 1598 115 (85) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 30 g-tron (DHFA) 1498 131 (96) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 35 TDI (DFGA) 1968 150 (110) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TFSI quattro (DKZA) 1984 190 (140) 2018 - 2020
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012-2020) 40 TDI quattro (DJGA) 1968 184 (135) 2018 - 2020

Informacja o bezpieczeństwie

zobacz szczegóły

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu