
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: mt_265795
Kod producenta: AM-TSPAU0008
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4099654039944
Ten spoiler z efektem węglowego włókna został zaprojektowany specjalnie dla samochodów marki AUDI i modelu A4 B8 (8K) w wersji sedan produkowanych w latach 2007-2015.
Zaprojektowany w kolorach carbon oraz wodoodporny dzięki wykorzystaniu hydrografiki, ten spoiler zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także wytrzymałość na warunki zewnętrzne.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, zapewniającego trwałość i lekkość, ten spoiler doskonale pasuje do nadwozia sedan, dodając mu sportowego charakteru.
Montowany z tyłu pojazdu, ten spoiler jest idealnym dodatkiem do zmiany wyglądu samochodu, niezależnie od warunków pogodowych.
Dzięki dokładnemu dopasowaniu do modelu AUDI A4 B8 (8K), ten spoiler zapewnia łatwy i pewny montaż, niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa jazdy.
Jego elegancka stylistyka w połączeniu z wysoką jakością wykonania sprawiają, że ten spoilerm dopasowuje się do każdego samochodu, podkreślając jego charakter.
Czy jesteś gotowy na zmianę wyglądu swojego AUDI A4 B8 (8K) Saloon? Ten spoiler jest idealnym wyborem dla Ciebie, dodając niepowtarzalny charakter i styl.
Zaopatrzony w efekt węglowego włókna, ten spoiler doskonale komponuje się z nowoczesnymi trendami w motoryzacji, sprawiając, że Twój samochód wyróżni się na drodze.
Wybierz spośród kolorów carbon lub hydrografiki, aby dopasować spojler do swoich indywidualnych preferencji i stylu samochodu.
Zainstaluj ten spoiler i ciesz się nowym, sportowym wyglądem swojego AUDI A4 B8 (8K), podkreślając jego charakterystyczny design i indywidualność.
```| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CJEB) | 1798 | 170 (125) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 2995 | 272 (200) | 2012 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI quattro (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGA, CMEA, CJCA, CMFA) | 1968 | 143 (105) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMA, CGKA) | 2698 | 190 (140) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA, CCLA) | 2967 | 240 (176) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 1968 | 136 (100) | 2007 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.7 TDI (CAMB, CGKB) | 2698 | 163 (120) | 2007 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 1798 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAHA) | 1968 | 170 (125) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAGC, CJCC) | 1968 | 120 (88) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNB, CAEA, CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CDNC, CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CAEB, CPMA) | 1984 | 211 (155) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 1.8 TFSI quattro (CDHB) | 1798 | 160 (118) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC) | 2995 | 333 (245) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CAHB, CGLD, CNHC) | 1968 | 163 (120) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.0 TDI quattro (CCWB) | 2967 | 211 (155) | 2008 - 2010 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 3.2 FSI (CALA) | 3197 | 265 (195) | 2008 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CAGA, CJCA) | 1968 | 143 (105) | 2008 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CFKA) | 1984 | 180 (132) | 2009 - 2012 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CNCD) | 1984 | 224 (165) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CJCD, CMFB, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CJCD, CSUA) | 1968 | 150 (110) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
| AUDI A4 B8 (8K2) (2007-2016) | 2.0 TDI quattro (CNHA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2015 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.