PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » Lotka Lip Spoiler Carbon BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnieLotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie
Lotka Lip Spoiler Carbon  BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie

Lotka Lip Spoiler Carbon BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: mt_266484

Kod producenta: AM-TSPBM0277

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4099654043125

Cena: 815,00 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny
Powiadom mnie o dostępności

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Lotka Lip Spoiler Carbon BMW M4 (F82) Coupe 2013-obecnie

Lotka Lip Spoiler Carbon to doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy BMW M4 (F82) Coupe wyprodukowanych w latach 2013-obecnie. Spoiler ten wykonany jest z wysokiej jakości carbonu, co gwarantuje nie tylko doskonały wygląd, ale także wytrzymałość i lekkość.

Carbonowy kolor doskonale komponuje się z charakterem i stylistyką BMW M4 Coupe, dodając mu agresywności i sportowego charakteru.

Montaż tego spoileru odbywa się z tyłu pojazdu, będąc doskonałym uzupełnieniem całej linii nadwozia.

Dodatkowa część jaką jest Lotka Lip Spoiler Carbon pozwala na personalizację BMW M4 (F82) Coupe, nadając mu unikalny wygląd, który wyróżni go spośród innych pojazdów na drodze.

Lekkość materiału carbonowego pozwala na zachowanie optymalnej wagi pojazdu, nie obciążając go zbędnym balastem.

Montaż tej lotki spoiler wymaga minimalnych nakładów pracy, a profesjonalne wykonanie gwarantuje doskonałe dopasowanie do nadwozia.

Doskonałe dopasowanie oraz wysoka jakość materiałów gwarantują, że Lotka Lip Spoiler Carbon będzie stanowić trwałe i estetyczne uzupełnienie BMW M4 Coupe.

Carbonowy materiał, z którego wykonany jest ten spoiler, zapewnia odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV, co przekłada się na długotrwały zachowanie wyjątkowego wyglądu.

Jeśli poszukujesz doskonałego rozwiązania, które pozwoli na personalizację i uwydatnienie sportowego charakteru BMW M4 (F82) Coupe, Lotka Lip Spoiler Carbon będzie doskonałym wyborem.

Parametry:

  • Typ nadwozia: Coupe
  • Pozycja: Tył
  • Materiał: Carbon
  • Kolor: Carbon

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020

Informacja o bezpieczeństwie

zobacz szczegóły

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu