
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: mt_268568
Kod producenta: AM-GRIAU0064
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4099654023431
Nowy grill sportowy Chrome & Gloss Black to doskonały dodatek dla posiadaczy AUDI A7 (4G) Sportback z roczników 2014-2018.
Wersja zderzaka tego produktu może być standardowa lub sportowa, co pozwala dopasować wygląd pojazdu do własnych preferencji.
Ten grill dedykowany jest dla Sedanów 5D i montowany jest na przedniej części pojazdu.
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Dostępny w kolorze Gloss Black oraz Chrome, doskonale pasuje do oryginalnego wyglądu AUDI A7 (4G) Sportback.
Ten grill został zaprojektowany specjalnie dla modeli po faceliftingu, co oznacza, że idealnie pasuje do pojazdów wyprodukowanych od roku 2014.
Doskonałe dopasowanie do AUDI A7 (4G) Sportback sprawia, że ten grill sportowy to nie tylko element dekoracyjny, ale także funkcjonalny.
Zamontowanie tego produktu pozwoli podkreślić sportowy charakter pojazdu, jednocześnie dodając mu elegancji.
Jeśli poszukujesz grillu, który wyróżni Twój AUDI A7 (4G) Sportback, ten model spełni Twoje oczekiwania.
Dodatkowo, jego łatwy montaż pozwoli szybko i bezproblemowo cieszyć się nowym wyglądem pojazdu.
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTTA, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CNYA, CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB, CHMA) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2010 - 2016 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CPNB) | 2967 | 239 (176) | 2013 - 2017 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVE) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVE, CZVF) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI QUATTRO (CREH) | 2995 | 340 (250) | 2016 - 2018 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.