
Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.
W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są:
Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.
Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.
Wymiary:
Filtr HP-2011 dedykowany jest do poniższych pojazdów:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2017 | MOBILITY VENTUR | MV-1 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | NAVIGATOR | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | MKZ | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | LINCOLN | CONTINENTAL | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | GMC | YUKON XL | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | YUKON DENALI | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | TERRAIN | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | GMC | SIERRA 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2017 | GMC | ACADIA LIMITED | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.2L L5 DSL - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 350 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 250 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 250 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 250 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TRANSIT 150 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2017 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2017 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | F150 RAPTOR | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2017 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | EXPEDITION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CHEVROLET | CAMARO | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | XTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | XT5 | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L V8 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | CTS V-SPORT | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | CTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | CT6 | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | CT6 | 3.0L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | ATS-V | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | CADILLAC | ATS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2017 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | MOBILITY VENTUR | MV-1 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | NAVIGATOR | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKZ | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | GMC | YUKON XL | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | YUKON DENALI | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | TERRAIN | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | GMC | SIERRA 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2016 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.2L L5 DSL - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 350 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 250 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 250 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 250 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TRANSIT 150 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2016 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TAURUS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2016 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | LOBO | 5.0L V8 F/I - All |
| 2016 | FORD | LOBO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | FALCON | 5.0L V8 F/I - All |
| 2016 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2016 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | EXPEDITION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | SUBURBAN | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6L V6 F/I - Exc. Police |
| 2016 | CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CHEVROLET | CAMARO | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | XTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | SRX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | ESCALADE | 6.2L V8 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | CTS V-SPORT | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | CTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | CT6 | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | CT6 | 3.0L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | ATS-V | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | CADILLAC | ATS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2016 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | MOBILITY VENTUR | MV-1 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | NAVIGATOR | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKZ | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | GMC | TERRAIN | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | GMC | SIERRA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2015 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2015 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2015 | GMC | SIERRA 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2015 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 HD | 3.2L L5 DSL - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 350 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 250 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 250 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 250 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TRANSIT 150 | 3.2L L5 DSL - All |
| 2015 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2015 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | FALCON | 5.0L V8 F/I - All |
| 2015 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2015 | FORD | F150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | EXPLORER SPORT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | EXPEDITION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | EDGE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2015 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | IMPALA LIMITED | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CADILLAC | XTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CADILLAC | SRX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | CADILLAC | CTS V-SPORT | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2015 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKZ | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | GMC | TERRAIN | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | GMC | SIERRA 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2014 | GMC | SIERRA 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2014 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2014 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | LOBO | 5.0L V8 F/I - All |
| 2014 | FORD | FPV GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2014 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | FALCON | 5.0L V8 F/I - All |
| 2014 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2014 | FORD | F150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | EXPLORER SPORT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | EDGE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2014 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2014 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.2L V8 F/I - All |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2014 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2014 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | CADILLAC | XTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | CADILLAC | SRX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | CADILLAC | CTS V-SPORT | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2014 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKZ | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | GMC | TERRAIN | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2013 | FORD | MUSTANG BOSS 302 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2013 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | LOBO | 5.0L V8 F/I - All |
| 2013 | FORD | FPV GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2013 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2013 | FORD | F150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | EXPLORER SPORT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | EDGE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2013 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2013 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | CHEVROLET | IMPALA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | CADILLAC | XTS | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | CADILLAC | SRX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2013 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2012 | RAM | RAM PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | RAM | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | RAM | 1500 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKZ | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | GMC | TERRAIN | 3.0L V6 F/I - All |
| 2012 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2012 | FORD | MUSTANG BOSS 302 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2012 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | FUSION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | FUSION | 3.0L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2012 | FORD | F150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | ESCAPE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | EDGE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2012 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2012 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2012 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 F/I - All |
| 2012 | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3.0L V6 F/I - All |
| 2012 | CADILLAC | SRX | 3.6L V6 F/I - All |
| 2012 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2012 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2011 | SAAB | 9-4X | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | RAM | RAM PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | RAM | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | RAM | 1500 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | MERCURY | MILAN | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | MERCURY | MARINER | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | MAZDA | TRIBUTE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKZ | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKX | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | GMC | TERRAIN | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | GMC | ACADIA | 3.6L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | MUSTANG GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2011 | FORD | MUSTANG | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | FUSION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | FUSION | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | F150 | 5.0L V8 F/I - All |
| 2011 | FORD | F150 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | F150 | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | EXPLORER | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | ESCAPE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | EDGE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2011 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | DODGE | NITRO | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2011 | CHEVROLET | TRAVERSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2011 | CHEVROLET | EQUINOX | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | CHEVROLET | CAPTIVA SPORT | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | CADILLAC | SRX | 3.0L V6 F/I - All |
| 2011 | BUICK | LACROSSE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2011 | BUICK | ENCLAVE | 3.6L V6 F/I - All |
| 2010 | RAM | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | RAM | 1500 | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | MERCURY | MILAN | 3.0L V6 F/I - All |
| 2010 | MERCURY | MARINER | 3.0L V6 F/I - All |
| 2010 | MAZDA | TRIBUTE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKZ | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKT | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKT | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKS | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | LINCOLN | MKS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | JEEP | COMMANDER | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | JEEP | CHEROKEE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | TAURUS SHO | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | FUSION | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | FUSION | 3.0L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | FPV GT | 5.0L V8 F/I - All |
| 2010 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | ESCAPE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2010 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - All |
| 2010 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | DODGE | NITRO | 3.7L V6 F/I - All |
| 2010 | DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | MITSUBISHI | RAIDER | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | MERCURY | MARINER | 3.0L V6 F/I - All |
| 2009 | MAZDA | TRIBUTE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2009 | LINCOLN | MKX | 3.5L V6 F/I - Built After 1/15/09 |
| 2009 | JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | JEEP | COMMANDER | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | FORD | TAURUS | 3.5L V6 F/I - Built After 1/15/09 |
| 2009 | FORD | FLEX | 3.5L V6 F/I - Built After 1/15/09 |
| 2009 | FORD | ESCAPE | 3.0L V6 F/I - All |
| 2009 | FORD | EDGE | 3.5L V6 F/I - Built After 1/15/09 |
| 2009 | DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | DODGE | NITRO | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | DODGE | DURANGO | 3.7L V6 F/I - All |
| 2009 | DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 F/I - All |
Filtr pasuje zamiennie z poniższymi numerami OEM:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.