
Filtry oleju K&N dzięki swojej budowie zdobyły uznanie najbardziej wymagających kierowców i są jednymi z niewielu stosowanych w wyczynowym sporcie motorowym. Filtry te wyróżniają się warstwą filtracyjną nieograniczającą przepływu oleju.
W przypadku filtrów przykręcanych zaletami są:
Dodatkową zaletą jest wewnętrzny zawór zamykający przepływ po spadku ciśnienia, co chroni silnik przed suchym rozruchem.
Sportowe filtry oleju K&N są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników samochodów dbających o sprawność i bezpieczeństwo swojego silnika i poszukujących najwyższej jakości produktów.
Wymiary:
Filtr HP-1007 dedykowany jest do poniższych pojazdów:
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2012 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2012 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2011 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2011 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2010 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2010 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2009 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2009 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2008 | ISUZU | I-290 | 2.9L L4 F/I - All |
| 2008 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2008 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2008 | CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2007 | ISUZU | I-290 | 2.9L L4 F/I - All |
| 2007 | GMC | CANYON | 2.9L L4 F/I - All |
| 2007 | CHEVROLET | COLORADO | 2.9L L4 F/I - All |
| 2007 | CHEVROLET | CHEYENNE 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2007 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2006 | SAAB | 9-7X | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | PONTIAC | GTO | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | PONTIAC | GRAND PRIX | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | ISUZU | I-280 | 2.8L L4 F/I - All |
| 2006 | ISUZU | ASCENDER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | HUMMER | H2 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | YUKON | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SAVANA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SAVANA 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SAVANA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SAVANA 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | SAVANA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | ENVOY DENALI | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | GMC | CANYON | 2.8L L4 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SSR | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SONORA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO SS | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | MONTE CARLO | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | IMPALA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | CORVETTE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L L4 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | CADILLAC | CTS-V | 6.0L V8 F/I - All |
| 2006 | BUICK | RAINIER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | SAAB | 9-7X | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | PONTIAC | GTO | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | PONTIAC | GRAND PRIX | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | ISUZU | ASCENDER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | HUMMER | H2 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | YUKON | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | SAVANA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | ENVOY | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | GMC | CANYON | 2.8L L4 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SSR | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SONORA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO SS | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | CORVETTE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L L4 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2005 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2005 | CADILLAC | CTS-V | 5.7L V8 F/I - All |
| 2005 | BUICK | RAINIER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | PONTIAC | GTO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | ISUZU | ASCENDER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | HUMMER | H2 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | HOLDEN | ADVENTRA | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | YUKON | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | SAVANA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | ENVOY | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | GMC | CANYON | 2.8L L4 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SSR | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SONORA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO SS | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | COLORADO | 2.8L L4 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2004 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2004 | CADILLAC | CTS-V | 5.7L V8 F/I - All |
| 2004 | BUICK | RAINIER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | ISUZU | ASCENDER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | HUMMER | H2 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | HOLDEN | ADVENTRA | 5.7L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON XL 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON XL 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON DENALI XL | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | YUKON | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA DENALI | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SIERRA 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 2500 | 4.3L V6 F/I - All |
| 2003 | GMC | SAVANA 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | GMC | ENVOY | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | TAHOE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | TAHOE | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SSR | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SONORA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO SS | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 4.8L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | 5.7L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 5.3L V8 F/I - All |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE EXT | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE ESV | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE | 6.0L V8 F/I - All |
| 2003 | CADILLAC | ESCALADE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2002 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 2002 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 2002 | HUMMER | H2 | 6.0L V8 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | SONORA | 5.3L V8 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | 5.7L V8 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | CHEYENNE | 5.3L V8 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 2002 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2001 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 2001 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 2001 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 2001 | OLDSMOBILE | ALERO | 2.4L L4 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE Z06 | 5.7L V8 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 2001 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 2000 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 2000 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 2000 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 2000 | OLDSMOBILE | ALERO | 2.4L L4 F/I - All |
| 2000 | CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 F/I - All |
| 2000 | CHEVROLET | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 2000 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 2000 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 1999 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 1999 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 1999 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 1999 | OLDSMOBILE | ALERO | 2.4L L4 F/I - All |
| 1999 | CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 F/I - All |
| 1999 | CHEVROLET | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 1999 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 1999 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 1999 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 1998 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 1998 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 1998 | PONTIAC | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 1998 | OLDSMOBILE | ACHIEVA | 2.4L L4 F/I - All |
| 1998 | CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 F/I - All |
| 1998 | CHEVROLET | FIREBIRD | 5.7L V8 F/I - All |
| 1998 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 1998 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 1998 | CHEVROLET | CAMARO | 5.7L V8 F/I - All |
| 1998 | BUICK | SKYLARK | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1997 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | OLDSMOBILE | ACHIEVA | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | CHEVROLET | MALIBU | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | CHEVROLET | CORVETTE | 5.7L V8 F/I - All |
| 1997 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 1997 | BUICK | SKYLARK | 2.4L L4 F/I - All |
| 1996 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1996 | PONTIAC | SUNFIRE | 2.4L L4 F/I - All |
| 1996 | PONTIAC | GRAND AM | 2.4L L4 F/I - All |
| 1996 | OLDSMOBILE | ACHIEVA | 2.4L L4 F/I - All |
| 1996 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1996 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1996 | CHEVROLET | CAVALIER | 2.4L L4 F/I - All |
| 1996 | BUICK | SKYLARK | 2.4L L4 F/I - All |
| 1995 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1995 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1995 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1994 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1994 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1994 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1993 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1993 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1993 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1992 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1992 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1992 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1991 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1991 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1991 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1990 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1990 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1990 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1989 | TOYOTA | LEXCEN | 3.8L V6 F/I - All |
| 1989 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1989 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1988 | HOLDEN | COMMODORE | 5.0L V8 F/I - All |
| 1988 | HOLDEN | COMMODORE | 3.8L V6 F/I - All |
| 1986 | JEEP | GRAND WAGONEER | 5.9L V8 CARB - All |
| 1986 | JEEP | GRAND WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1986 | JEEP | CJ7 | 4.2L L6 CARB - All |
| 1986 | AMC | EAGLE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1985 | JEEP | SCRAMBLER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1985 | JEEP | GRAND WAGONEER | 5.9L V8 CARB - All |
| 1985 | JEEP | GRAND WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1985 | JEEP | CJ7 | 4.2L L6 CARB - All |
| 1985 | AMC | EAGLE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1984 | JEEP | SCRAMBLER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1984 | JEEP | GRAND WAGONEER | 5.9L V8 CARB - All |
| 1984 | JEEP | GRAND WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1984 | JEEP | CJ7 | 4.2L L6 CARB - All |
| 1984 | AMC | EAGLE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | JEEP | WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | JEEP | SCRAMBLER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | JEEP | CJ7 | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | JEEP | CJ5 | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | JEEP | CHEROKEE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | AMC | SPIRIT | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | AMC | EAGLE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1983 | AMC | CONCORD | 4.2L L6 CARB - All |
| 1982 | JEEP | WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1982 | JEEP | CHEROKEE | 4.2L L6 CARB - All |
| 1981 | JEEP | WAGONEER | 4.2L L6 CARB - All |
| 1981 | JEEP | CHEROKEE | 4.2L L6 CARB - All |
Filtr pasuje zamiennie z poniższymi numerami OEM:
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.