PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » DPX2130 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2 S
DPX2130 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2 S

DPX2130 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BMW | 2 Series (F22 Coupe)(228) | 2 Series (F22 Coupe)(230) | 2 S

Dostępność: Niedostępne - spytaj o czas realizacji

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: mt_121786

Kod producenta: EBC-DPX2130

Stan magazynowy:

Kod EAN: 5039222021307

Cena: 642,83 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)


Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 112 x 92 x 17mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) ACTIVEHYBRID 3 3.0 TURBO AND ELECTRIC 335 2012-2015
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu