PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » DP42022R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7
DP42022R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7

DP42022R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7

Dostępność: Niedostępne - spytaj o czas realizacji

Koszt wysyłki: od 0,00 zł

Numer katalogowy: mt_120077

Kod producenta: EBC-DP42022R

Stan magazynowy:

Kod EAN: 5039222420223

Cena: 929,29 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Chwilowo niedostępny

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)


Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.

EBC Brakes - Zakres temperatur pracy klocków hamulcowych

DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 188 x 75 x 17mm
  • Wymiary Klocka B: 188 x 75 x 17mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 136 2012-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 245 2012-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 204 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 4G8 2.8 204 2011-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TD 170 2008-2011
AUDI Q5 8R 2.0 TD 143 2008-2011
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TD 143 2008-2012
AUDI Q5 8R 2.0 TD 143 2011-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TD 177 2012-2017
AUDI Q5 8R 2.0 TD 150 2013-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TD 150 2013-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO 180 2008-2011
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO 211 2008-2012
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO 211 2011-2012
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO 180 2011-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO 225 2011-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.0 TD 240 2008-2011
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.0 TD 240 2008-2011
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.0 TD 240 2011-2017
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.2 270 2008-2012
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.2 270 2008-2012
AUDI Q5 QUATTRO 8R 3.2 270 2011-2012
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu