
Dostępność: Niedostępne - spytaj o czas realizacji
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: mt_118197
Kod producenta: EBC-DP21501
Stan magazynowy:
Kod EAN: 5039221215011
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE BA XR | 2002-2004 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE BA | 2002-2004 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE BA 11 | 2004-2005 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE BA 11 XR | 2004-2005 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE NF | 95-96 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE NL | 96-99 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FAIRLANE AU | 99-2003 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON AUII AUIII | 2000-2002 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON BA | 2003-2005 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON BA | 2003-2005 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON BF V6 | 2005-2008 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON FG | 2008-2016 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON EF - AUI | 95-99 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON EL GT | 96-97 | ||||
| FORD (AUST/NZ) | FALCON AUII AUIII | 98-2002 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FAIRMONT AU | 2000-2002 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FAIRMONT BA | 2003-2005 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FAIRMONT BF V6 | 2005-2008 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FAIRMONT EF | 96-99 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FALCON AU | 2000-2002 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FALCON BA | 2003-2005 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FALCON BF V6 | 2005-2008 | ||||
| FORD (S.AFRICA) | FALCON EF | 96-99 | ||||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VB) | 2.8 | 78-80 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VB) | 3.3 | 78-80 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VB) | 4.2 | 78-80 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VB) | 5.0 | 78-80 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VC) | 1.9 | 80-81 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VC) | 2.8 | 80-81 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VC) | 3.3 | 80-81 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VC) | 4.2 | 80-81 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VC) | 5.0 | 80-81 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VH) | 1.9 | 81-84 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VH) | 2.8 | 81-84 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VH) | 3.3 | 81-84 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VH) | 4.2 | 81-84 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VH) | 5.0 | 81-84 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VK) | 1.9 | 84-86 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VK) | 3.3 | 84-86 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VK) | 5.0 | 84-86 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VL) | 2.0 | 86-88 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VL) | 3.0 | 86-88 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VL) | 3.0 TURBO | 86-88 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VL) | 4.9 | 86-88 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VN) | 2.0 | 88-91 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VN) | 3.8 | 88-91 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VN) | 5.0 | 88-91 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VP) | 3.8 | 91-93 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VR) | 3.8 | 93-95 | |||
| HOLDEN (AUST/NZ) | COMMODORE (VS) | 3.8 | 95-97 | |||
| HOLDEN HSV (AUST/NZ) | VL | 88-89 | ||||
| NISSAN (AUST/NZ) | SKYLINE R31 | 3.0 | 87-91 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.