
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: mt_266697
Kod producenta: AM-DPIAU0003
Stan magazynowy:
Kod EAN: 4099654017775
Downpipe V8 4.0 TFSI to wysokiej jakości przewód spustowy, przeznaczony do AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback w latach 2012-2020.
Produkt wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej klasy 304, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
Downpipe V8 4.0 TFSI doskonale pasuje do AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback, zapewniając efektywne usuwanie spalin i poprawę wydajności pojazdu.
Ten przewód spustowy z pewnością spełni oczekiwania kierowców poszukujących wysokiej jakości komponentów dla swojego AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback.
Montaż Downpipe V8 4.0 TFSI to szybki sposób na poprawę osiągów i wyglądu pojazdu, który z pewnością przyciągnie spojrzenia innych pasjonatów motoryzacji.
Jeśli planujesz wymienić przewód spustowy w swoim AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback, warto rozważyć wybór Downpipe V8 4.0 TFSI, aby cieszyć się lepszymi osiągami.
Ten produkt będzie niezawodnym rozwiązaniem dla właścicieli AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback z silnikiem V8 4.0 TFSI.
Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej 304, Downpipe V8 4.0 TFSI zapewnia ochronę przed korozją i gwarantuje długą żywotność produktu.
Montaż przewodu spustowego to częsta modyfikacja wykonywana przez entuzjastów tuningu dla poprawy wydajności i dźwięku silnika.
Zainstalowanie Downpipe V8 4.0 TFSI w AUDI A6 C7 (4G) Sedan Avant A7 (4G) Sportback w latach 2012-2020 to pewny sposób na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów.
| Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CCAA, CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTTA, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 2995 | 300 (220) | 2011 - 2012 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 1968 | 177 (130) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CLAB) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CLAA) | 2967 | 204 (150) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLD) | 1968 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CDNB) | 1984 | 180 (132) | 2011 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CEUC) | 3993 | 420 (309) | 2012 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CGQB) | 2967 | 313 (230) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGXB, CTUA, CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWD) | 2995 | 310 (228) | 2011 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2011 - 2013 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI Hybrid (CHJA) | 1984 | 245 (180) | 2011 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CGLE, CSUE, DDCA) | 1968 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CAEB) | 1984 | 211 (155) | 2012 - 2015 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CAED) | 1984 | 220 (162) | 2013 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CNYA, CHVA) | 2773 | 204 (150) | 2010 - 2015 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CGWB, CHMA) | 2995 | 300 (220) | 2010 - 2012 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC, CDUD) | 2967 | 245 (180) | 2010 - 2016 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CPNB) | 2967 | 239 (176) | 2013 - 2017 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 quattro (CRDB, CWUB) | 3993 | 560 (412) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CNHA, CZJA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2013 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | S7 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI (CSUD, DDCB) | 1968 | 150 (110) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI (CTCC, CZVB) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTF, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTE, CZVA) | 2967 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CRTD) | 2967 | 272 (200) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUA) | 2967 | 320 (235) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TDI quattro (CVUB) | 2967 | 326 (240) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | S6 quattro (CTGE) | 3993 | 450 (331) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 3.0 TFSI quattro (CREC) | 2995 | 333 (245) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TDI quattro (CNHA, DDDA) | 1968 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 1.8 TFSI (CYGA) | 1798 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPB) | 1984 | 249 (183) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 2.0 TFSI quattro (CYPA, CYNB) | 1984 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CZVE) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI quattro (CZVE, CZVF) | 2967 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | RS7 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | RS6 performance quattro (CWUC) | 3993 | 605 (445) | 2015 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TDI (CTCB, CZVD, CZVC) | 2967 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) (2010-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (2011-2018) | 2.8 FSI quattro (CVPA) | 2773 | 220 (162) | 2014 - 2018 |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) (2010-2018) | 3.0 TFSI QUATTRO (CREH) | 2995 | 340 (250) | 2016 - 2018 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.