
Dostępność: Niedostępne - spytaj o czas realizacji
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: ZSE030 BERU
Kod producenta: ZSE030 BERU
Stan magazynowy:
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI liftback | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.10 - . |
| VW BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI kabriolet | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.12 - 2016.07 |
| VW BORA (1J2) 1.4 16V sedan | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 (75) | 1390 | 2000.03 - 2005.05 |
| VW BORA (1J2) 1.6 16V sedan | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 (105) | 1598 | 2000.05 - 2005.05 |
| VW BORA (1J2) 1.6 FSI sedan | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.01 - 2005.05 |
| VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V kombi | AXP, BCA, AHW | 55 (75) | 1390 | 2001.09 - 2005.05 |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V kombi | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 (105) | 1598 | 2000.02 - 2005.05 |
| VW BORA Variant (1J6) 1.6 FSI kombi | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.01 - 2005.05 |
| VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 Furgon | BCA | 55 (75) | 1390 | 2004.03 - 2006.05 |
| VW CADDY III Furgon (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 Furgon | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2010.08 |
| VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 kombi | BCA | 55 (75) | 1390 | 2004.03 - 2006.05 |
| VW CADDY III kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 kombi | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2010.08 |
| VW CC (358) 1.4 TSI coupe | CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.11 - 2016.12 |
| VW CC (358) 1.4 TSI MultiFuel coupe | CKMA | 118 (160) | 1390 | 2011.11 - 2016.12 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI kabriolet | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.11 - 2015.08 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI kabriolet | CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.05 - 2015.08 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI kabriolet | BLF | 85 (115) | 1598 | 2006.06 - 2008.05 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V liftback | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 (75) | 1390 | 1997.08 - 2005.06 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V liftback | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 (105) | 1598 | 2000.02 - 2005.06 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI liftback | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.01 - 2005.06 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V kombi | AXP, BCA, APE, AHW, AKQ | 55 (75) | 1390 | 1999.05 - 2006.06 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V kombi | BCB, ATN, AUS, AZD | 77 (105) | 1598 | 2000.02 - 2006.06 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI kombi | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.01 - 2006.06 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V liftback | CGGA, BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2013.12 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V liftback | BCA | 55 (75) | 1390 | 2005.01 - 2006.11 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI liftback | BLN | 66 (90) | 1390 | 2005.07 - 2006.11 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | BMY | 103 (140) | 1390 | 2006.05 - 2008.06 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | BLG | 125 (170) | 1390 | 2006.05 - 2008.06 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | CNWA, CAVD | 118 (160) | 1390 | 2008.06 - 2013.12 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.06 - 2013.12 |
| VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI liftback | BLF | 85 (115) | 1598 | 2004.12 - 2008.05 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 16V liftback | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2008.11 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 16V liftback | BCA | 55 (75) | 1390 | 2003.10 - 2006.05 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI liftback | BKG, BLN | 66 (90) | 1390 | 2003.10 - 2006.07 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | BLG | 125 (170) | 1390 | 2005.11 - 2008.11 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | BMY | 103 (140) | 1390 | 2006.05 - 2008.11 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.05 - 2008.11 |
| VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI liftback | BLF, BAG, BLP | 85 (115) | 1598 | 2003.10 - 2008.07 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 kombi | BUD | 59 (80) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | CAVD | 118 (160) | 1390 | 2008.07 - 2009.07 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | BMY | 103 (140) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
| VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI kombi | BLG | 125 (170) | 1390 | 2007.06 - 2009.07 |
| VW GOLF VI (5K1) 1.4 liftback | CGGA | 59 (80) | 1390 | 2008.10 - 2012.11 |
| VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2008.10 - 2012.11 |
| VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI liftback | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.10 - 2012.11 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 kombi | CGGA, BUD | 59 (80) | 1390 | 2009.07 - 2013.07 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2009.07 - 2013.07 |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI kombi | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2009.07 - 2013.07 |
| VW GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI kabriolet | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.03 - 2016.05 |
| VW GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI kabriolet | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2011.11 - 2016.05 |
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI sedan | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.05 - 2010.10 |
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI sedan | CAVD | 118 (160) | 1390 | 2008.07 - 2010.10 |
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI sedan | BMY | 103 (140) | 1390 | 2006.07 - 2010.10 |
| VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI sedan | BLG | 125 (170) | 1390 | 2006.07 - 2010.10 |
| VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI sedan | BLF | 85 (115) | 1598 | 2005.09 - 2010.10 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI sedan | CMSB, CAXA | 90 (122) | 1390 | 2011.05 - . |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI sedan | CAVA, CTHA | 110 (150) | 1390 | 2011.04 - 2014.07 |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI sedan | CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.04 - . |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 sedan | CFNA, CLRA | 77 (105) | 1598 | 2011.12 - . |
| VW LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V liftback | AUA, APE, AHW, AKQ, BBY | 55 (75) | 1390 | 1998.09 - 2005.07 |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 liftback | BCA | 55 (75) | 1390 | 2001.11 - 2010.09 |
| VW NEW BEETLE kabriolet (1Y7) 1.4 kabriolet | BCA | 55 (75) | 1390 | 2003.01 - 2010.09 |
| VW PASSAT (362) 1.4 TSI sedan | CTHD | 118 (160) | 1390 | 2012.11 - 2014.12 |
| VW PASSAT (362) 1.4 TSI sedan | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2010.08 - 2014.12 |
| VW PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel sedan | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2010.08 - 2014.12 |
| VW PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel sedan | CKMA | 118 (160) | 1390 | 2010.11 - 2014.12 |
| VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI sedan | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.05 - 2010.07 |
| VW PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel sedan | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2009.01 - 2010.07 |
| VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI sedan | BLF | 85 (115) | 1598 | 2005.03 - 2008.06 |
| VW PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel coupe | CKMA | 118 (160) | 1390 | 2011.01 - 2012.01 |
| VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2010.08 - 2014.12 |
| VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI kombi | CTHD | 118 (160) | 1390 | 2012.11 - 2014.12 |
| VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel kombi | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2010.08 - 2014.12 |
| VW PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel kombi | CKMA | 118 (160) | 1390 | 2010.11 - 2014.12 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2007.05 - 2010.11 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel kombi | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2009.01 - 2010.11 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI kombi | BLF | 85 (115) | 1598 | 2005.08 - 2008.06 |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.2 liftback | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2009.06 - . |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.2 liftback | CGPA | 51 (70) | 1198 | 2009.06 - . |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 (6R1) liftback | CLPA, CGGB | 63 (85) | 1390 | 2009.03 - 2014.05 |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel liftback | CMAA | 60 (82) | 1390 | 2010.03 - 2011.01 |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.4 GTI liftback | CAVE, CTHE | 132 (180) | 1390 | 2010.05 - . |
| VW POLO (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel liftback | CNKA | 60 (82) | 1598 | 2011.01 - . |
| VW POLO (9N_) 1.2 12V liftback | BZG | 51 (69) | 1198 | 2007.05 - 2009.11 |
| VW POLO (9N_) 1.2 12V liftback | BME, AZQ | 47 (64) | 1198 | 2001.10 - 2007.07 |
| VW POLO (9N_) 1.4 16V liftback | AUB, BBZ | 74 (101) | 1390 | 2001.10 - 2008.05 |
| VW POLO (9N_) 1.4 16V liftback | BKY, AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 2001.10 - 2008.05 |
| VW POLO (9N_) 1.4 16V liftback | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2009.11 |
| VW POLO (9N_) 1.4 FSI liftback | AXU | 63 (86) | 1390 | 2002.02 - 2006.07 |
| VW POLO (9N_) 1.6 16V liftback | BTS | 77 (105) | 1598 | 2006.05 - 2009.11 |
| VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2) 1.4 sedan | BBZ | 74 (101) | 1390 | 2003.11 - . |
| VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2) 1.4 sedan | BKY, BBY | 55 (75) | 1390 | 2002.11 - 2012.04 |
| VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI coupe | CNWA, CTKA, CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2008.05 - 2017.11 |
| VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI coupe | CMSB, CAXA | 90 (122) | 1390 | 2008.08 - 2017.11 |
| VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAVA, CNWB, CTHA | 110 (150) | 1390 | 2010.05 - . |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI samochód terenowy zamknięty | CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.05 - . |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI samochód terenowy zamknięty | CAVA, CTHA, BWK | 110 (150) | 1390 | 2008.05 - . |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI samochód terenowy zamknięty | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2010.08 - . |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CAVD, CTHD | 118 (160) | 1390 | 2011.05 - . |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion samochód terenowy zamknięty | CAVA, CTHA, BWK | 110 (150) | 1390 | 2007.09 - . |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BLG, CAVB | 125 (170) | 1390 | 2006.11 - 2010.05 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BMY, CAVC | 103 (140) | 1390 | 2006.02 - 2010.05 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2009.05 - 2010.05 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | BLF, BAG, BLP | 85 (115) | 1598 | 2003.02 - 2007.01 |
| VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CTHB, CAVB | 125 (170) | 1390 | 2010.05 - 2015.05 |
| VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CTHC, CAVC | 103 (140) | 1390 | 2010.05 - 2015.05 |
| VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel nadwozie wielkopojemne (MPV) | CDGA | 110 (150) | 1390 | 2010.05 - 2015.05 |
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAVA, CNWB, CTHA | 110 (150) | 1390 | 2010.06 - . |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | CGGB, BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - . |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2007.11 - . |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | CGGB, BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.10 - . |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI nadwozie wielkopojemne (MPV) | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2007.11 - . |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 sedan | AZQ, BME | 47 (64) | 1198 | 2002.10 - 2006.06 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V sedan | BXV | 51 (70) | 1198 | 2006.05 - 2009.11 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan | BBY, BKY | 55 (75) | 1390 | 2002.09 - 2007.12 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan | AUB, BBZ | 74 (100) | 1390 | 2002.10 - 2009.11 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V sedan | BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - 2009.11 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V sedan | BTS | 77 (105) | 1598 | 2006.11 - 2009.11 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 liftback | AZQ, BME | 47 (64) | 1198 | 2002.02 - 2006.06 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.2 12V liftback | BXV | 51 (70) | 1198 | 2006.05 - 2009.11 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V liftback | BBY, BKY | 55 (75) | 1390 | 2002.02 - 2007.12 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V liftback | BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - 2009.11 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V liftback | AUB, BBZ | 74 (100) | 1390 | 2002.02 - 2009.11 |
| SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V liftback | BTS | 77 (105) | 1598 | 2006.11 - 2009.11 |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 liftback | CGPA, BZG, CJLB | 51 (70) | 1198 | 2008.03 - . |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 liftback | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2009.07 - . |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 liftback | CGGB, BXW | 63 (85) | 1390 | 2008.03 - . |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI liftback | CNUB, CTJB, CAVF, CTHF | 110 (150) | 1390 | 2009.06 - . |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 liftback | BTS | 77 (105) | 1598 | 2008.05 - . |
| SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG liftback | CNKA | 60 (81) | 1598 | 2011.05 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 coupe | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2009.07 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 coupe | CGPA, BZG, CJLB | 51 (70) | 1198 | 2008.07 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 coupe | CGGB, BXW | 63 (85) | 1390 | 2008.07 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI coupe | CNUB, CTJB, CAVF, CTHF | 110 (150) | 1390 | 2009.06 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra coupe | CTHE, CTJC, CAVE | 132 (180) | 1390 | 2009.06 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 coupe | BTS | 77 (105) | 1598 | 2008.07 - . |
| SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.6 LPG coupe | CNKA | 60 (81) | 1598 | 2011.05 - . |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 kombi | CGPA, BZG, CJLB | 51 (70) | 1198 | 2010.05 - . |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 kombi | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2010.05 - . |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 kombi | CGGB | 63 (85) | 1390 | 2010.03 - . |
| SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI kombi | CNUB, CTJB, CAVF, CTHF | 110 (150) | 1390 | 2012.02 - . |
| SEAT LEON (1M1) 1.4 16V liftback | BCA, APE, AUA, AXP, AHW | 55 (75) | 1390 | 1999.11 - 2006.06 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V liftback | AZD, BCB, ATN, AUS | 77 (105) | 1598 | 2000.09 - 2006.06 |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 16V liftback | CGGB, BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.06 - 2012.12 |
| SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI liftback | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2007.11 - 2012.12 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V sedan | AZD, BCB, AUS | 77 (105) | 1598 | 2000.06 - 2006.05 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.4 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | BXW | 63 (86) | 1390 | 2006.05 - 2009.05 |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 liftback | CGPC | 55 (75) | 1198 | 2012.07 - . |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2012.07 - . |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.6 liftback | CFNA | 77 (105) | 1598 | 2013.07 - . |
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.2 liftback | BME, AZQ | 47 (64) | 1198 | 2003.01 - 2008.03 |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V liftback | BBZ, AUB | 74 (100) | 1390 | 1999.12 - 2008.03 |
| SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V liftback | BKY, AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 1999.12 - 2008.03 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2 kombi | BME, AZQ | 47 (64) | 1198 | 2003.01 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V kombi | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.04 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V kombi | BBZ, AUB | 74 (100) | 1390 | 2000.04 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V kombi | BKY, AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 2000.05 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.2 Furgon / kombi | BME, AZQ | 47 (64) | 1198 | 2003.01 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I sedan (6Y3) 1.2 sedan | BME, AZQ | 47 (64) | 1198 | 2003.01 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I sedan (6Y3) 1.4 16V sedan | BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.04 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I sedan (6Y3) 1.4 16V sedan | BBZ, AUB | 74 (100) | 1390 | 1999.12 - 2007.12 |
| SKODA FABIA I sedan (6Y3) 1.4 16V sedan | BKY, AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 1999.10 - 2007.12 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 liftback | CHTA, CGPA, CEVA, BZG | 51 (70) | 1198 | 2007.01 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II (542) 1.2 12V liftback | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2011.11 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 liftback | BXW, CGGB | 63 (86) | 1390 | 2007.01 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS liftback | CTHE, CAVE | 132 (180) | 1390 | 2010.05 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II (542) 1.6 liftback | BTS, CFNA | 77 (105) | 1598 | 2007.04 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 kombi | CGPA, CEVA, BZG | 51 (70) | 1198 | 2007.10 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V kombi | CGPB | 44 (60) | 1198 | 2011.11 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 kombi | BXW, CGGB | 63 (86) | 1390 | 2007.10 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS kombi | CTHE, CAVE | 132 (180) | 1390 | 2010.05 - 2014.12 |
| SKODA FABIA II Combi (545) 1.6 kombi | BTS, CFNA | 77 (105) | 1598 | 2007.10 - 2014.12 |
| SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V liftback | AXP, BCA | 55 (75) | 1390 | 2000.09 - 2010.12 |
| SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V kombi | AXP, BCA | 55 (75) | 1390 | 2000.08 - 2010.12 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 liftback | CGGA, BUD | 59 (80) | 1390 | 2004.06 - 2013.04 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 liftback | BCA | 55 (75) | 1390 | 2004.05 - 2006.05 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2008.11 - 2013.06 |
| SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI liftback | BLF | 85 (115) | 1598 | 2004.02 - 2008.10 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 kombi | CGGA, BUD | 59 (80) | 1390 | 2006.05 - 2013.06 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 kombi | BCA | 55 (75) | 1390 | 2004.05 - 2006.05 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI kombi | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2008.11 - 2013.06 |
| SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI kombi | BLF | 85 (115) | 1598 | 2004.02 - 2008.10 |
| SKODA RAPID (NH3) 1.2 liftback | CGPC | 55 (75) | 1198 | 2012.07 - . |
| SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2012.07 - . |
| SKODA RAPID (NH3) 1.6 liftback | CFNA | 77 (105) | 1598 | 2012.07 - . |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 liftback | CGPC | 55 (75) | 1198 | 2012.07 - . |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI liftback | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2012.07 - . |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 liftback | CFNA | 77 (105) | 1598 | 2012.07 - . |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 nadwozie wielkopojemne (MPV) | BME | 47 (64) | 1198 | 2006.05 - 2007.01 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 nadwozie wielkopojemne (MPV) | CGPA, BZG | 51 (70) | 1198 | 2007.01 - 2015.05 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | BXW, CGGB | 63 (86) | 1390 | 2006.09 - 2015.05 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 nadwozie wielkopojemne (MPV) | BTS, CFNA | 77 (105) | 1598 | 2006.09 - 2015.05 |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 Furgon | CGPA, BZG | 51 (70) | 1198 | 2007.03 - 2015.05 |
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 Furgon | BXW, CGGB | 63 (86) | 1390 | 2007.03 - 2015.05 |
| SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI liftback | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2008.07 - 2015.05 |
| SKODA SUPERB II kombi (3T5) 1.4 TSI kombi | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2009.10 - 2015.05 |
| SKODA YETI (5L) 1.4 TSI samochód terenowy zamknięty | CAXA | 90 (122) | 1390 | 2010.06 - 2015.05 |
| Model | Typ silnika | kw (PS) | ccm | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI liftback | CAXA, CNVA | 90 (122) | 1390 | 2010.05 - 2015.04 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI liftback | CAVG, CTHG, CTJA | 136 (185) | 1390 | 2011.01 - 2015.04 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI liftback | CAXA, CNVA | 90 (122) | 1390 | 2011.11 - 2015.04 |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI liftback | CAVG, CTHG, CTJA | 136 (185) | 1390 | 2011.11 - 2015.04 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 liftback | AUA, BBY | 55 (75) | 1390 | 2000.02 - 2005.08 |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI liftback | BAD | 81 (110) | 1598 | 2002.05 - 2005.08 |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI liftback | CMSA, CAXC | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - 2012.08 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI liftback | BLP, BLF, BAG | 85 (115) | 1598 | 2003.08 - 2007.09 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI liftback | CMSA, CAXC | 92 (125) | 1390 | 2007.09 - 2013.03 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI liftback | BLP, BLF | 85 (115) | 1598 | 2004.09 - 2007.09 |
| AUDI A3 kabriolet (8P7) 1.4 TFSI kabriolet | CAXC | 92 (125) | 1390 | 2011.02 - 2013.05 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.