PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » nowosc » Kategoria tymczasowa » BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look BMW F10 F11 Bj. 10-18
BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18
BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18
BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18
BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look  BMW F10 F11 Bj. 10-18

BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look BMW F10 F11 Bj. 10-18

Koszt wysyłki: od 12,99 zł

Numer katalogowy: mt_264640

Kod producenta: AM-GRIBM0239

Stan magazynowy:

Kod EAN: 4099654046034

Cena: 180,00 zł

Brak zmiany ceny produktu w ciągu ostatnich 30 dni

Ilość:
-+
szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

BM100540CBS - Sport Performance Grille Carbon Look BMW F10 F11 Bj. 10-18

Nowoczesna sportowa atrapa chłodnicy Carbon Look przeznaczona do BMW F10 i F11 to idealny sposób, by dodać swojemu samochodowi eleganckiego i agresywnego wyglądu.

Została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS Plastic, co gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Dzięki możliwości wyboru z różnych kolorów - Carbon, Hydrografika oraz Brązowy - można dopasować ją do własnych preferencji stylistycznych.

Atrapa pasuje do aut sedan oraz touring produkowanych od 2010 do 2018 roku.

Dostępna w wersji Standard oraz Sport, atrapa doskonale współgra z charakterem samochodu oraz stylu jazdy.

Montaż odbywa się z przodu pojazdu, co sprawia, że jest ona doskonale widoczna i wpływa pozytywnie na wygląd auta.

Za pomocą tej atrapy można dodać swojemu samochodowi charakteru i indywidualnego stylu, jednocześnie poprawiając jego aerodynamikę.

Produkt idealnie pasuje do BMW F10 F11 dzięki swojemu nowoczesnemu designowi i precyzyjnemu wykonaniu.

Atrapa Sport Performance Grille Carbon Look to doskonały sposób na podkreślenie charakteru i sportowego zacięcia swojego samochodu BMW.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: Sedan, Touring
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Carbon, Hydrografika, Brązowy
  • Rok od: 2010
  • Rok do: 2018

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) 1997 163 (120) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) M 550 d xDrive (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2012 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) 1997 184 (135) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) 1997 184 (135) 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i xDrive (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 i (N53 B30 A) 2996 272 (200) 2011 - 2013
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 550 i (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 (S63 B44 B) 4395 560 (412) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF) 2497 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 525 d (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395 408 (300) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 d (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 523 i (N53 B30 A) 2996 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 528 i (N53 B30 A) 2996 258 (190) 2009 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2010 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N57 D30 A) 2993 204 (150) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 245 (180) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 d (N57 D30 B) 2993 299 (220) 2010 - 2011
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 523 i (N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B) 2497 204 (150) 2009 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N52 B30 A) 2996 243 (179) 2009 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 305 (224) 2009 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 A) 4395 405 (298) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 A) 4395 405 (298) 2012 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) ActiveHybrid (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2011 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 550 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 Competition (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 30th Anniversary (S63 B44 B) 4395 600 (441) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i (N63 B44 B) 4395 452 (332) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 550 i xDrive (N63 B44 B) 4395 452 (332) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 i (N20 B20 B, N20 B20 A) 1997 163 (120) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 163 (120) 2010 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 163 (120) 2010 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (B47 D20 A, N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 525 d xDrive (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 535 i xDrive (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2010 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2011 - 2017
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 i (N20 B16 A) 1592 170 (125) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 211 (155) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2014
BMW 5 (F10) (2009-2016) M5 (S63 B44 B) 4395 568 (418) 2013 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2013 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (N47 D20 C) 1995 136 (100) 2010 - 2014
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 518 d (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 530 i (N52 B30 A, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 523 i (N53 B30 A) 2996 211 (155) 2010 - 2011
BMW 5 (F10) (2009-2016) 530 i (N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF) 2996 258 (190) 2010 - 2013
BMW 5 (F10) (2009-2016) 518 d (B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 528 i (N20 B20 A) 1997 218 (160) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW 5 (F10) (2009-2016) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2016
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2017
BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) 520 d xDrive (B47 D20 A) 1995 205 (151) 2014 - 2017

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu